歯学科の魅力

TOP歯学科の魅力
歯学科紹介、模擬講義(夢ナビより)
夢ナビで本学科教員が行った模擬講義を紹介します。
教員 | 年度 | 会場 | タイトル |
---|---|---|---|
大槻 昌幸教授 | 夢ナビライブ2017 | 東京 | すべての人に白い歯を!最新のむし歯治療と歯のホワイトニング |
小野 卓史教授 | 夢ナビライブ2018 | 東京 | 口で呼吸していると顔つきが変わる?呼吸と噛み合わせの関係とは |
田上 順次教授 | 東京 | 世界のトップを走る、日本の歯科治療技術研究 | |
東京 | 歯医者さんが痛い場所ではなくなる! | ||
水口 俊介教授 | 東京 | コンピュータで義歯をつくる | |
東京 | 義歯が「補い、綴る」、豊かな暮らし |
歯学科の魅力ある教育内容をご紹介します。
国家試験の合格率
第117回歯科医師国家試験
令和6年1月27日(土)、28日(日)実施
総数 | |||
---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
64 | 64 | 54 | 84.4% |
新卒 | |||
---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
49 | 49 | 44 | 89.8% |
第116回歯科医師国家試験
令和5年1月28日(土)、29日(日)実施
総数 | |||
---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
69 | 69 | 54 | 78.3% |
新卒 | |||
---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
59 | 59 | 47 | 79.7% |
第115回歯科医師国家試験
令和4年1月29日(土)、30日(日)実施
総数 | |||
---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
53 | 53 | 42 | 79.2% |
新卒 | |||
---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
42 | 42 | 34 | 81.0% |
第114回歯科医師国家試験
令和3年1月30日(土)、31日(日)実施
総数 | |||
---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
63 | 62 | 51 | 82.3% |
新卒 | |||
---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
60 | 59 | 49 | 83.1% |
第113回歯科医師国家試験
令和2年2月1日(土)、2日(日)実施
総数 | |||
---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
52 | 51 | 46 | 96.1% |
新卒 | |||
---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
43 | 43 | 42 | 97.7% |
第112回歯科医師国家試験
平成31年2月2日(土)、3日(日)実施
総数 | |||
---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
55 | 55 | 46 | 83.6% |
新卒 | |||
---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
51 | 51 | 45 | 88.2% |
第111回歯科医師国家試験
平成30年2月3日(土)、4日(日)実施
総数 | |||
---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
55 | 55 | 51 | 92.7% |
新卒 | |||
---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
51 | 51 | 49 | 96.1% |
第110回歯科医師国家試験
平成29年2月4日(土)、5日(日)実施
総数 | |||
---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
51 | 51 | 48 | 94.11% |
新卒 | |||
---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
44 | 44 | 42 | 95.45% |
第109回歯科医師国家試験
平成28年1月30日(土)、31日(日)実施
総数 | |||
---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
68 | 67 | 61 | 91.04% |
新卒 | |||
---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
55 | 55 | 52 | 94.55% |
第108回歯科医師国家試験
平成27年1月31日(土)、2月1日(日)実施
総数 | |||
---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
71 | 71 | 58 | 81.69% |
新卒 | |||
---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
51 | 51 | 43 | 84.31% |
第107回歯科医師国家試験
平成26年2月1日(土)、2月2日(日)実施
総数 | |||
---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
71 | 71 | 50 | 70.40% |
新卒 | |||
---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
60 | 60 | 47 | 78.30% |